<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Comité des ingénieurs de gestion</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Mon, 30 Aug 2010 15:00:24 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Comité des ingénieurs de gestion</title>
			<url>http://i77.servimg.com/u/f77/11/67/47/29/logoia11.jpg</url>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>EPQ</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/epq-t3191.htm</link>
			<dc:creator>geoffroy</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
Vous savez ou on on parle de l'EPQ? Parce que j'ai un peu de mal à remplir mes slides là dessus et je vois pas trop de quoi ca parle.
<br />

<br />
Merci d'avance]]></description>
			<category>Production and Operations management</category>
			<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 15:00:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/epq-t3191.htm#57911</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/epq-t3191.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Examen Janvier&Juin</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/examen-janvierjuin-t3190.htm</link>
			<dc:creator>geoffroy</dc:creator>
			<description><![CDATA[Quelqu'un aurait il noter les questions de ces deux exams?
<br />

<br />
Merci d'avance]]></description>
			<category>Production and Operations management</category>
			<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 10:13:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/examen-janvierjuin-t3190.htm#57910</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/examen-janvierjuin-t3190.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vrai ou Faux</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/comptabilite-ii-et-analyse-des-etats-financiers-f154/vrai-ou-faux-t3189.htm</link>
			<dc:creator>Valbodart</dc:creator>
			<description>Quelqu'un a les questions du vrai ou faux de De Wolf?



Celles de De Rongé c'était : 



1. Le calcul de la position de trésorie nette n'est pas affecté par les opérations d'habillage de bilan et de compte de résultats



2. Lors du calcul des grandes masses financières du bilan, il est nécessaire d'ajouter les frais d'établissement et les frais de R et D aux fonds propres afin de maintenir l'égalité fondamentale du bilan.



3. Une entreprise industrielle avec un FRN positif est toujours en  ...</description>
			<category>Comptabilité II et analyse des états financiers</category>
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 08:35:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/comptabilite-ii-et-analyse-des-etats-financiers-f154/vrai-ou-faux-t3189.htm#57909</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/comptabilite-ii-et-analyse-des-etats-financiers-f154/vrai-ou-faux-t3189.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Analyse discriminante de Fisher</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/analyse-statistique-multivariee-f158/analyse-discriminante-de-fisher-t3188.htm</link>
			<dc:creator>Quentin Caesens</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour, voilà je suis confronté à un petit problème.
<br />
La règle est expliquée à la p189(syllabus) et ya un exercice p205 mais il n'explique pas le développement... J'aimerais bien savoir comment il arrive aux résultats de la page 205 (pour les 2 règles).
<br />

<br />
Merci <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Analyse statistique multivariée</category>
			<pubDate>Tue, 10 Aug 2010 16:41:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/analyse-statistique-multivariee-f158/analyse-discriminante-de-fisher-t3188.htm#57908</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/analyse-statistique-multivariee-f158/analyse-discriminante-de-fisher-t3188.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vente livre</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-12-ba-f7/vente-livre-t3098.htm</link>
			<dc:creator>marco</dc:creator>
			<description>Salut à tous, 



Si ca interresse quelqu'un, je revends mes livres//syllabus du second quadri ;-). Ces livres sont les suivants:



-Syllabus de Stat multivariée.



- Syllabus de Chimie 2



- Le livre d'economie européenne : &quot;The Economics of European Intregration&quot; de Baldwin.



- Les petits livres rouge et bleu de Michel de Wolf pour droit commercial.



Je les revends à moitié prix par rapport au neuf et avec mes notes, tuyaux etc :p



Contactez moi par mp si vous etes interresse  ...</description>
			<category>Infos spécifiques INGE 12 BA</category>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:13:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-12-ba-f7/vente-livre-t3098.htm#57126</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-12-ba-f7/vente-livre-t3098.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vente livre cours INGE 1113 Probabilités</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-11-ba-f8/vente-livre-cours-inge-1113-probabilites-t3111.htm</link>
			<dc:creator>Greg</dc:creator>
			<description><![CDATA[Lut,
<br />

<br />
Je revends le livre pour le cours de Probabilités
<br />

<br />
<i>&quot;Mathematical statistics with Applications&quot; (6th edition) D.Wackerly, W. Mendanhall III &amp; R.L. Scheaffer.</i>
<br />

<br />
<strong>Le prix est de €20. </strong>
<br />

<br />
Voici une image de la couverture du livre:
<br />
<a href="http://www.imagup.com/pics/1271910824.html" class="postlink" target="_blank"><img src="http://ups.imagup.com/09/1271910823.JPG" border="0" alt="" /></a>]]></description>
			<category>Infos spécifiques INGE 11 BA</category>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:52:33 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-11-ba-f8/vente-livre-cours-inge-1113-probabilites-t3111.htm#57171</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-11-ba-f8/vente-livre-cours-inge-1113-probabilites-t3111.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vente livre Management stratégique &amp; innovation</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-21-f11/vente-livre-management-strategique-innovation-t3107.htm</link>
			<dc:creator>Greg</dc:creator>
			<description>Lut,



Je revends le livre pour le cours de Management stratégique &amp; innovation.



&quot;Exploring Corporate Strategy : Text &amp; Cases&quot; (8th edition) Gerry Johnson, Kevan Scholes, Richard Whittington.



Le prix est de €30.



Voici une photo de la couverture du livre.



 </description>
			<category>Infos spécifiques INGE 21</category>
			<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 15:30:10 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-21-f11/vente-livre-management-strategique-innovation-t3107.htm#57167</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-21-f11/vente-livre-management-strategique-innovation-t3107.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Livre</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/strategie-d-entreprise-f167/livre-t3186.htm</link>
			<dc:creator>quentjack</dc:creator>
			<description>Je vends le livre de Stratégie d'Entreprise, Stratégique, en très bon état, à prix intéressant. 0489567973</description>
			<category>Stratégie d'entreprise</category>
			<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 05:18:35 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/strategie-d-entreprise-f167/livre-t3186.htm#57901</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/strategie-d-entreprise-f167/livre-t3186.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vos impressions sur ce bachelier ?</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-11-ba-f8/vos-impressions-sur-ce-bachelier-t3187.htm</link>
			<dc:creator>bxl47boys</dc:creator>
			<description>Bonjour à tous, voilà, l'année prochaine, je compte m'inscire en BA1 ingénieur en gestion à l'UCL mais j'ai beaucoup d'appréhension sur cette option. Voilà, tout d'abord j'aimerais bien savoir comment se déroule l'année. Je m'explique, sur le forum je vois par exemple qu'au premier quadri il y a chimie et qu'au deuxième, il y a physique. Ca veut donc dire qu'on aura pas de cours de physique avant janvier (et inversément pour chimie). Est-ce qu'il y a des matières plus &quot;hard&quot; dans le  ...</description>
			<category>Infos spécifiques INGE 11 BA</category>
			<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 19:21:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-11-ba-f8/vos-impressions-sur-ce-bachelier-t3187.htm#57902</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-11-ba-f8/vos-impressions-sur-ce-bachelier-t3187.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Recherche prof Industrial Organization</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-13-ba-f9/recherche-prof-industrial-organization-t3185.htm</link>
			<dc:creator>Aurélia Job</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
Je suis à la recherche de quelqu'un pouvant m'expliquer les équations du cours d'industrial organization. Bien entendu les explications seront rémunérées.
<br />

<br />

<br />
++]]></description>
			<category>Infos spécifiques INGE 13 BA</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:52:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-13-ba-f9/recherche-prof-industrial-organization-t3185.htm#57900</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-13-ba-f9/recherche-prof-industrial-organization-t3185.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Recherche prof Industrial Organization</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-13-ba-f9/recherche-prof-industrial-organization-t3184.htm</link>
			<dc:creator>Aurélia Job</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
Je suis à la recherche de quelqu'un pouvant m'expliquer les équations du cours d'industrial organization. Bien entendu les explications seront rémunérées.
<br />

<br />

<br />
++]]></description>
			<category>Infos spécifiques INGE 13 BA</category>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:48:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-13-ba-f9/recherche-prof-industrial-organization-t3184.htm#57899</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-13-ba-f9/recherche-prof-industrial-organization-t3184.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exercice &quot;échelles + câble&quot;</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/exercice-echelles-cable-t3132.htm</link>
			<dc:creator>Simon.</dc:creator>
			<description>Ça ne doit pas être bien compliqué mais dans l'exercice de l'échelle + câble, une fois qu'on a le diagramme/polygone des forces inconnues?</description>
			<category>Mécanique</category>
			<pubDate>Tue, 25 May 2010 16:33:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/exercice-echelles-cable-t3132.htm#57247</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/exercice-echelles-cable-t3132.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La roue sur plan incliné</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/la-roue-sur-plan-incline-t3183.htm</link>
			<dc:creator>Simon.</dc:creator>
			<description><![CDATA[Dans la partie &quot;Résolution&quot;:
<br />

<br />
2) Eliminer T entre (1) et (3)' 
<br />
=&gt; et là on remplace T, sauf qu'on utilise la première derivée de R et pas la secnde (de chaque côté d'ailleurs), c'est une erreur ou c'est ce qu'il faut faire?
<br />

<br />
Merci!]]></description>
			<category>Mécanique</category>
			<pubDate>Wed, 23 Jun 2010 15:20:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/la-roue-sur-plan-incline-t3183.htm#57876</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/la-roue-sur-plan-incline-t3183.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Notes</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/notes-t3130.htm</link>
			<dc:creator>Maxime D.</dc:creator>
			<description><![CDATA[héhé 
<br />

<br />
quelqu'un aurait des notes pour ce cours ?   <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" longdesc="7" />]]></description>
			<category>Mécanique</category>
			<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:38:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/notes-t3130.htm#57230</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/notes-t3130.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Questions types</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/procedes-chimiques-f182/questions-types-t3116.htm</link>
			<dc:creator>Delylah</dc:creator>
			<description><![CDATA[y a-t-il un fichier qui tourne avec les réponses à ces questions ? une bonne âme peut-elle le mettre à disposition svp ? <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif" alt="Rolling Eyes" longdesc="14" /> 
<br />

<br />
sinon, quelqu'un a déjà essayé d'y répondre ?
<br />

<br />

<br />
bien à vous !]]></description>
			<category>Procédés chimiques</category>
			<pubDate>Tue, 18 May 2010 20:36:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/procedes-chimiques-f182/questions-types-t3116.htm#57177</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/procedes-chimiques-f182/questions-types-t3116.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Poutre : Moment fléchissant</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/poutre-moment-flechissant-t3151.htm</link>
			<dc:creator>daleclercq</dc:creator>
			<description><![CDATA[Petit problème afin de déterminer le sens du moment fléchissant dans la partie sur l'effort interne : 
<br />

<br />
Qqn a compris pq le moment fléchissant de la partie droite de la poutre rentre alors que celui de la partie gauche sort ? Il y a une histoire de fibre inférieur tendue mais je n'arrive pas à le voir....]]></description>
			<category>Mécanique</category>
			<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 10:44:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/poutre-moment-flechissant-t3151.htm#57401</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/poutre-moment-flechissant-t3151.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>le verre</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/procedes-chimiques-f182/le-verre-t3178.htm</link>
			<dc:creator>dumsi</dc:creator>
			<description><![CDATA[je comprends rien à mes notes sur les caractéristiques optiques du verre.
<br />
Quelqu'un sait m'éclairer???]]></description>
			<category>Procédés chimiques</category>
			<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 19:34:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/procedes-chimiques-f182/le-verre-t3178.htm#57812</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/procedes-chimiques-f182/le-verre-t3178.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Reponses questions</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/informatique-analyse-et-conception-de-systemes-d-information-f176/reponses-questions-t3179.htm</link>
			<dc:creator>Loche!</dc:creator>
			<description><![CDATA[- Un changement de nature induit-il un changement de phase ? Si oui, donner un exemple. Si non, pourquoi cela ne peut-il pas arriver?
<br />

<br />
Moi j'aurais dit oui car un changement de nature est engendré par un changement de ressources (et c'est même mis dans les dias), mais dans les notes il est écrit que le changement de nature n'est pas un critère.
<br />

<br />
Donc je sais pas trop quoi répondre]]></description>
			<category>Informatique : Analyse et conception de systèmes d'information</category>
			<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 21:06:54 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/informatique-analyse-et-conception-de-systemes-d-information-f176/reponses-questions-t3179.htm#57814</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/informatique-analyse-et-conception-de-systemes-d-information-f176/reponses-questions-t3179.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Question</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/informatique-analyse-et-conception-de-systemes-d-information-f176/question-t3134.htm</link>
			<dc:creator>daleclercq</dc:creator>
			<description><![CDATA[Au slide 148, il est marqué que chaque point de synchro doit posséder une terminaison. Ca veut dire quoi ? 
<br />

<br />
Au slide 149, il est indiqué que tout point de sélection associé à un événement doit posséder une terminaison pour les deux alternatives. Même question, ça veut ire quoi ?]]></description>
			<category>Informatique : Analyse et conception de systèmes d'information</category>
			<pubDate>Wed, 26 May 2010 10:16:28 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/informatique-analyse-et-conception-de-systemes-d-information-f176/question-t3134.htm#57254</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/informatique-analyse-et-conception-de-systemes-d-information-f176/question-t3134.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Echec Absorbant ?</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/informatique-analyse-et-conception-de-systemes-d-information-f176/echec-absorbant-t3182.htm</link>
			<dc:creator>Ro</dc:creator>
			<description>Echec Absorbant pour ce cours ou pas?</description>
			<category>Informatique : Analyse et conception de systèmes d'information</category>
			<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 10:01:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/informatique-analyse-et-conception-de-systemes-d-information-f176/echec-absorbant-t3182.htm#57848</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/informatique-analyse-et-conception-de-systemes-d-information-f176/echec-absorbant-t3182.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Questions de théorie types</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/informatique-analyse-et-conception-de-systemes-d-information-f176/questions-de-theorie-types-t3148.htm</link>
			<dc:creator>Delylah</dc:creator>
			<description>Voilà j'ai quelques questions types pour la théorie de l'examen:



- Quelle est la différence et le point commun entre la phase et l'application?

- Un changement de nature induit-il un changement de phase ? Si oui, donner un exemple. Si non, pourquoi cela ne peut-il pas arriver?

- Quelle est la différence entre méthode et fonction?

- Quelle est la différence entre fonction et phase ?

- Différence entre phase (modèle 2) et processus (modèle 3) ?

- Un processus peut générer un message mais  ...</description>
			<category>Informatique : Analyse et conception de systèmes d'information</category>
			<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 10:04:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/informatique-analyse-et-conception-de-systemes-d-information-f176/questions-de-theorie-types-t3148.htm#57381</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/informatique-analyse-et-conception-de-systemes-d-information-f176/questions-de-theorie-types-t3148.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Envie de gagner 30€</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-generales-communes-f119/envie-de-gagner-30-t3181.htm</link>
			<dc:creator>lolo</dc:creator>
			<description>En ouvrant un compte chez keytrade en étant parrainé,



vous recevez 30€ dès que votre compte est ouvert.



L'ouverture est gratuite, vous gagnez donc 30€ tout rond.



Le lien de parrainage est ici : 

http://www.keytradebank.com/fr/openaccount/default/MM6910871175



Action jusqu'au 30 juin. Profitez-en bien.



Bonne ouverture  </description>
			<category>Infos générales - communes</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 17:45:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-generales-communes-f119/envie-de-gagner-30-t3181.htm#57830</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-generales-communes-f119/envie-de-gagner-30-t3181.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>PEBD - PEHD</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/procedes-chimiques-f182/pebd-pehd-t3180.htm</link>
			<dc:creator>Saimi</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je ne sais plus si le prof a parlé des polymères haute et basse densité au cours...c'est dans ses questions mais à part les réactions en transfert de chaîne, i ne parle de rien d'autre dans le syllabus...
<br />

<br />
Qqn a des infos?]]></description>
			<category>Procédés chimiques</category>
			<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 09:02:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/procedes-chimiques-f182/pebd-pehd-t3180.htm#57821</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/procedes-chimiques-f182/pebd-pehd-t3180.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Questions d'exam</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/questions-d-exam-t3176.htm</link>
			<dc:creator>Gui</dc:creator>
			<description>En allant chercher sur le forum, voici des questions théoriques que le prof aime bien.



D'après eux, tout ce qui concerne le véhicule (il adore!):



- forces de contact pneu/sol d'une voiture en mouvement (longitudinal/latéral), frein (abs), propulsion,...



Pouvoir poser les bonnes hypothèses



- Ressort

- Roue en mouvement (horizontal)



Une autre question type, c'est d'imaginer une application multicorps (MBS)

 et de donner:



- les enjeux

- les données à connaître

- les résultats  ...</description>
			<category>Mécanique</category>
			<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 10:32:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/questions-d-exam-t3176.htm#57791</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/questions-d-exam-t3176.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Matiere</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/materiaux-f183/matiere-t3128.htm</link>
			<dc:creator>Julien_vdc</dc:creator>
			<description>Faut-il sauter des pages dans le syllabus?</description>
			<category>Matériaux</category>
			<pubDate>Sun, 23 May 2010 23:16:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/materiaux-f183/matiere-t3128.htm#57215</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/materiaux-f183/matiere-t3128.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>les formules</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/materiaux-f183/les-formules-t3177.htm</link>
			<dc:creator>Olivia</dc:creator>
			<description><![CDATA[salut salut
<br />

<br />
dites vs pensez qu'on s'en fou des formules ? 
<br />
et c du genre a dmander de dessiner le graphe de tel truc ...?]]></description>
			<category>Matériaux</category>
			<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 13:20:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/materiaux-f183/les-formules-t3177.htm#57798</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/materiaux-f183/les-formules-t3177.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Note globale de RDT</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/note-globale-de-rdt-t3166.htm</link>
			<dc:creator>geoffroy</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous,
<br />

<br />
Je voulais savoir si les profs vous avaient tenu au courant quant à la répartition des points pour le cours de rdt. Je suppose que les deux cours de chimie valent pour 10 points et que le cours de méca aussi? Est-ce qu'il y a échec absorbant? Peut-on être dispensé d'une matière si seconde sess?
<br />

<br />
Merci d'avance et bonne merde pour cet exam niveau rdt]]></description>
			<category>Mécanique</category>
			<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 14:34:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/note-globale-de-rdt-t3166.htm#57650</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/mecanique-f181/note-globale-de-rdt-t3166.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bilan ammoniac</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/procedes-chimiques-f182/bilan-ammoniac-t3175.htm</link>
			<dc:creator>daleclercq</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bilan de l'ammoniac 
<br />

<br />
Il y a un schéma dans le cours sur le bilan de l'ammoniac, où il effectue des calculs a partir de plusieurs équations...
<br />

<br />
Au delà du fait que certaines équations sont louches, qqn sait comment il calcule son R a partir des dernières équations parce que je sais pas à quoi égaler la chose...]]></description>
			<category>Procédés chimiques</category>
			<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 13:14:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/procedes-chimiques-f182/bilan-ammoniac-t3175.htm#57781</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/procedes-chimiques-f182/bilan-ammoniac-t3175.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Copolymères</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/materiaux-f183/copolymeres-t3174.htm</link>
			<dc:creator>Loche!</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je comprend pas trop la phrase ' Ces copolymères jouent dans les alliages polymères le rôle d'émulsifiant en venant se placer à l'interface entre le polymère A et le polymère pur B. Ils stabilisent cette interface et permettent une dispersion fine, à l'échelle micrométrique des 2 phases.'
<br />

<br />
Ques' c'est ksbordel?
<br />

<br />
comment ca marche ce truc?]]></description>
			<category>Matériaux</category>
			<pubDate>Sat, 19 Jun 2010 09:11:21 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/materiaux-f183/copolymeres-t3174.htm#57777</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/materiaux-f183/copolymeres-t3174.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oral</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/algemeen-en-economisch-nederlands-intermediair-niveau-deel-2-f144/oral-t3173.htm</link>
			<dc:creator>Coco</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut à tous!
<br />

<br />
Juste savoir qu'est-ce qui est clairement demandé pour l'oral:
<br />

<br />
on m'a dit qu'il fallait juste pouvoir faire <strong>deux textes </strong>sur au moins <i>2 thema's</i> et être capable de les restituer. Est-ce correct?
<br />

<br />
Merci d'avance.]]></description>
			<category>Algemeen en economisch Nederlands - intermediair niveau deel 2</category>
			<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 08:58:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/algemeen-en-economisch-nederlands-intermediair-niveau-deel-2-f144/oral-t3173.htm#57774</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/algemeen-en-economisch-nederlands-intermediair-niveau-deel-2-f144/oral-t3173.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Séance d'exercices 5</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/econometrie-f172/seance-d-exercices-5-t3140.htm</link>
			<dc:creator>daleclercq</dc:creator>
			<description>Qqn arrive à faire la question 5 sous question (c) ?</description>
			<category>Econométrie</category>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 19:04:12 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/econometrie-f172/seance-d-exercices-5-t3140.htm#57333</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/econometrie-f172/seance-d-exercices-5-t3140.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Consignes examen</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/econometrie-f172/consignes-examen-t3172.htm</link>
			<dc:creator>lolo</dc:creator>
			<description>Citation:Bonjour,



pour l'examen demain, vous pouvez directement chercher une place en laissant vos affaires à coté et juste prendre le nécessaire (vos documents/livres, calculatrice non-programmable, carte d'étudiant et carte d'indentité). Merci d'éteindre vos gsm et ne pas les amener à votre place, ni des portables ou ordinateurs.



Veuillez aussi vérifier selon votre nom l'auditoire de l'examen.



A demain,



Christian Hafner



 

Ca veut dire qu'on peut prendre les exos et les corrigés  ...</description>
			<category>Econométrie</category>
			<pubDate>Thu, 17 Jun 2010 19:44:53 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/econometrie-f172/consignes-examen-t3172.htm#57772</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/econometrie-f172/consignes-examen-t3172.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exercices Chapitre 4</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/econometrie-f172/exercices-chapitre-4-t3137.htm</link>
			<dc:creator>Julien_vdc</dc:creator>
			<description><![CDATA[<span><strike>Pour l'exercice 2.2, je capte pas pourquoi on fait un test chi carré, alors qu'on nous demande de faire une Fisher!?!??</strike></span>
<br />

<br />
jai rien dit... <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_smile.gif" alt="Smile" longdesc="2" />]]></description>
			<category>Econométrie</category>
			<pubDate>Fri, 28 May 2010 09:03:59 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/econometrie-f172/exercices-chapitre-4-t3137.htm#57312</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/econometrie-f172/exercices-chapitre-4-t3137.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Séance d'exercice 3</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/econometrie-f172/seance-d-exercice-3-t3142.htm</link>
			<dc:creator>Delylah</dc:creator>
