<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Comité des ingénieurs de gestion</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Wed, 20 Aug 2008 03:32:37 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Comité des ingénieurs de gestion</title>
			<url>http://img258.imageshack.us/img258/4826/logoiagpt8.jpg</url>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/feed/?</link>
		</image>
	<item>
		<title>Septembre!</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/seminaire-de-travail-universitaire-f145/septembre-t2479.htm</link>
		<description>Bonjour tout le monde! J'espère que l'étude va bien &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alors voilà, pour ceux qui voulaient, on pouvait ne repasser que la partie de Mr Dorban, ça avait été indiqué sur les valves.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voici le message : &quot;Valable du 11/07/2008 au 26/08/2008&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;INGE 11 ba, IAG 1 PM, SOC 1 PM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ESPO 1125 a (4)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Séminaire de travail universitaire (1ère partie). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt; DORBAN Michel&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Les étudiants qui souhaitent représenter la partie de Monsieur DORBAN doivent le signaler par e-mail à l’adresse  ...</description>
		<author>Jay_z</author>
		<category>Séminaire de travail universitaire</category>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 10:09:16 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/seminaire-de-travail-universitaire-f145/septembre-t2479.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Matière aout</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/neerlandais-f153/matiere-aout-t2487.htm</link>
		<description>J'ai juste une petite hésitation.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Faur-il étudier les 40 pages de woorden in context??</description>
		<author>geoffroy</author>
		<category>Néerlandais</category>
		<pubDate>Sat, 16 Aug 2008 18:21:19 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/neerlandais-f153/matiere-aout-t2487.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vos impressions ?</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/chimie-f140/vos-impressions-t2053.htm</link>
		<description>Alors suite à cet examen; quels sont ceux qui sont contents, mécontents ou mitigés?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Personellement, c'est flottant   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai craqué après une heure plus ou moins, pas terrible mais en tout cas j'ai trouvé (une fois de plus   ) cet examen plus dur que ceux des autres années.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bref, je donne rendez-vous à Titi en septembre   </description>
		<author>Stéphane</author>
		<category>Chimie</category>
		<pubDate>Thu, 10 Jan 2008 14:06:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/chimie-f140/vos-impressions-t2053.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>reaction exam + comparaison</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/mathematique-analyse-f139/reaction-exam-comparaison-t2491.htm</link>
		<description>Heps,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;cmt ca ete vous?qqun a des reponses pr comparer?voici quelques une des miennes:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;sur la feuille de l hospital: &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1.demontrer&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. lim = -1/6&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;feuille taylor:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. P(2)x = 2 + 1/32 (x-16) + 1/1248 (x-16)²&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. pour le reste j obtiens qqch comme 7/159744&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;feuille primitive: rien pigé jai mis qques truc au hasard&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;feuille fonction:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. a=-3&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2. min local en x=-2 et x=3/2&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;    max local en x=1&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;voila voila courage pour le reste ! </description>
		<author>tomtom26</author>
		<category>Mathématique : Analyse</category>
		<pubDate>Mon, 18 Aug 2008 12:08:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/mathematique-analyse-f139/reaction-exam-comparaison-t2491.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Exercices (d'anciens exams?!) donnés au 2e quadri</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/mathematique-analyse-f139/exercices-d-anciens-exams-donnes-au-2e-quadri-t2477.htm</link>
		<description>Salut salut!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;j'aurais voulu savoir si par hasard quelqu'un avait fait les exercices que Mr Debieve avait donné au 2e quadri, la 1er série? ex de 1 à 8.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Et si quelqu'un avait des réponses à ces exercices, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;genre le 5 comment on trouve que la suite est majorée?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;D'avance merci!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonne bosse, courage;)</description>
		<author>marie_henrard</author>
		<category>Mathématique : Analyse</category>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 17:52:49 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/mathematique-analyse-f139/exercices-d-anciens-exams-donnes-au-2e-quadri-t2477.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Examen Juin ...</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/analyse-statistique-multivariee-f128/examen-juin-t2470.htm</link>
		<description>Salut,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelqu'un aurait-il noté les questions de juin ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ca m'aiderait assez bien pour ma seconde session ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci beaucoup !</description>
		<author>julienL</author>
		<category>Analyse statistique multivariée</category>
		<pubDate>Wed, 06 Aug 2008 11:32:30 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/analyse-statistique-multivariee-f128/examen-juin-t2470.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Cours particuliers</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/analyse-des-etats-financiers-f146/cours-particuliers-t2451.htm</link>
		<description>Salut à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;pour ceux que ça intéresserait, je donne des cours particuliers en AEF (cours auquel j'ai eu 16). Si vous êtes intéressés, contactez-moi par MP.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Stéphane De Bruille</description>
		<author>steph-AZ</author>
		<category>Analyse des états financiers</category>
		<pubDate>Mon, 21 Jul 2008 23:52:37 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/analyse-des-etats-financiers-f146/cours-particuliers-t2451.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Enantiomères</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/chimie-f117/enantiomeres-t2490.htm</link>
		<description>A la page VI.14, dans le bas, j comprend pas quand c'est R ou S, j arrive tjs au contraire. Il y a t'il une règle spéciale quand il y a plus d'un centre chiral?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci de répondre.</description>
		<author>Dourouc31</author>
		<category>Chimie</category>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 20:49:01 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/chimie-f117/enantiomeres-t2490.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Remédiation</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/mathematique-analyse-f139/remediation-t2159.htm</link>
		<description>Bonjour tout le monde,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Juste pour vous dire que normalement, les feuilles de remédiation sont dispo au fac copy en face de l'ILV. (partie 1&amp;amp;2).&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Bonne journée!</description>
		<author>Nori</author>
		<category>Mathématique : Analyse</category>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 13:54:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/mathematique-analyse-f139/remediation-t2159.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>matière Chap 13 et 14</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/statistique-approfondie-f150/matiere-chap-13-et-14-t2489.htm</link>
		<description>Voila, juste pour savoir quel points sont a voir ds ces deux chapitres ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci</description>
		<author>Vinch</author>
		<category>Statistique approfondie</category>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 17:05:36 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/statistique-approfondie-f150/matiere-chap-13-et-14-t2489.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>théorie, définition</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/statistique-approfondie-f150/theorie-definition-t2488.htm</link>
		<description>Slt à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;vous étudiez quoi et comment point de vue théorie?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;bonne bosse</description>
		<author>vimaes</author>
		<category>Statistique approfondie</category>
		<pubDate>Sun, 17 Aug 2008 16:10:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/statistique-approfondie-f150/theorie-definition-t2488.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>oral...</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/chimie-f140/oral-t2486.htm</link>
		<description>Dites, pour l'oral il faut connaitre le diagramme de phase de l'eau, mais yen avait un autre a connaitre, c'est celui du C0 ouCO2?</description>
		<author>arnoud</author>
		<category>Chimie</category>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:11:40 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/chimie-f140/oral-t2486.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Qui est au point de se tirer une balle dans la tête?</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/mathematiques-algebre-et-calcul-matriciel-f199/qui-est-au-point-de-se-tirer-une-balle-dans-la-tete-t1877.htm</link>
		<description>Pensez que d'ici deux mois et demi vous posterez dans ce sujet! ^^</description>
		<author>Simon.</author>
		<category>Mathématiques : Algèbre et calcul matriciel</category>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 23:08:43 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/mathematiques-algebre-et-calcul-matriciel-f199/qui-est-au-point-de-se-tirer-une-balle-dans-la-tete-t1877.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Ex 3 tp2</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/microeconomie-f118/ex-3-tp2-t2485.htm</link>
		<description>Salut a tous dans le TP 2 ex3 b) je pige pas pq il obient une demande egale a 1 et 0, moi j'obtiens 1/2 et 1/2...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelqu&amp;lt;un pourrait m'aider ?</description>
		<author>wainaze</author>
		<category>Microéconomie</category>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2008 12:33:27 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/microeconomie-f118/ex-3-tp2-t2485.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>question examen janvier 2008</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/math-appliquees-et-optimisation-f149/question-examen-janvier-2008-t2484.htm</link>
		<description>Par rapport à l'examen de janvier 2008, je n'avais pas répondu à la question de l'analyse de sensibilité je me demandais si qqun n'aurais aps un correctif ou savais répondre à la question ou du moins m'expliquer commment procéder ce serait gentil, merci beaucoup.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;greg</description>
		<author>Grégoire</author>
		<category>Math appliquées et optimisation</category>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 16:22:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/math-appliquees-et-optimisation-f149/question-examen-janvier-2008-t2484.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>septembre</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/mathematique-analyse-f139/septembre-t2463.htm</link>
		<description>salut tt le monde, j'espère que vos &amp;quot;vacances&amp;quot; se passent bien, comme je ne pense pas être le seul a repasser cet exam je me demndais si personne n'avait les questions de janvier et/ou juin.</description>
		<author>jean m</author>
		<category>Mathématique : Analyse</category>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 10:47:22 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/mathematique-analyse-f139/septembre-t2463.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>septembre</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/principes-de-comptabilite-f136/septembre-t2483.htm</link>
		<description>voilà, juste un petit doute ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;je ne me souviens plus si les comptes coca cola on devait les prendres à l'année 2006 ou 2005 ? ( cF: exam de janvier, disponible dans la rubrique &amp;quot;juin&amp;quot; sur ce forum)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;en tout cas c'est pas marqué sur l'exam disponible, et ce serait vraiment dommage de se planter juste à cause d'une année ....</description>
		<author>gael</author>
		<category>Principes de comptabilité</category>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 09:43:57 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/principes-de-comptabilite-f136/septembre-t2483.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Comment se motiver à travailler ?</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/poubelle-f19/comment-se-motiver-a-travailler-t2277.htm</link>
		<description>Si quelqu'un à des trucs pour se motiver à travailler, n'hésiter pas à contribuer... merci &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif&quot; alt=&quot;Wink&quot;  /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La je suis à une heure de bosse par jour, et c'est pas très rentable...</description>
		<author>lolo</author>
		<category>Poubelle</category>
		<pubDate>Thu, 22 May 2008 10:32:46 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/poubelle-f19/comment-se-motiver-a-travailler-t2277.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Exam Juin 2008</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/physique-f200/exam-juin-2008-t2478.htm</link>
		<description>Est-ce que quelqu'un sait réssoudre les questions de l'exam en particulier la 3 avec l'échelle?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci d'avance</description>
		<author>marge</author>
		<category>Physique</category>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 13:28:53 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/physique-f200/exam-juin-2008-t2478.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Vidéos</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/poubelle-f19/videos-t1820.htm</link>
		<description>&lt;a href=&quot;http://www.koreus.com/video/regime-biere-miracle.html&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;http://www.koreus.com/video/regime-biere-miracle.html&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Boire 1 bière= 100 calories, 2 bières= 200 calories mais 12 bières= Zéro calories...la preuve en vidéo !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;ps: j'adore la fin  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_geek.png&quot; alt=&quot;geek&quot;  /&gt; &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Arnaud</description>
		<author>Hugues</author>
		<category>Poubelle</category>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2007 12:52:02 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/poubelle-f19/videos-t1820.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Exercices conseillés</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/statistique-approfondie-f150/exercices-conseilles-t1953.htm</link>
		<description>Sur icampus il y a une liste des exercices qu'on doit savoir faire... &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Mais je ne vois les solutions nulle part...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je sais qu'on en a fait en tp, mais pas tous (et je l'avoue, j'ai été à la majorité des tps mais pas à tous). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai aussi la photocopie du livre de solution mais là encore il n'y a que les exercices impairs...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Peut-être pourrions nous mettre en commun les solutions que nous trouvons...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je commence à mettre mes solutions, j'éditerai au fur et à mesure de mon étude:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Chap.  ...</description>
		<author>Sophie</author>
		<category>Statistique approfondie</category>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 15:25:00 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/statistique-approfondie-f150/exercices-conseilles-t1953.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Anciens exams</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/chimie-f140/anciens-exams-t2462.htm</link>
		<description>Bonjour a tous, je vais devoir repasser l'examen de chimie et je vais bientot commencer a l'etudier donc si certaines personnes peuvent donner un lien pour les anciens exams (surtout ceux de janvier et juin 2008) je les remercie d'avance!</description>
		<author>Cha2108</author>
		<category>Chimie</category>
		<pubDate>Wed, 23 Jul 2008 10:17:33 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/chimie-f140/anciens-exams-t2462.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Bases d'un sous-espace</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/mathematiques-algebre-et-calcul-matriciel-f199/bases-d-un-sous-espace-t2482.htm</link>
		<description>Salut, &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;est-ce que quelqu'un pourrait m'éclairer sur les exercices 3.6 et 3.7 du syllabus: quelle est la méthode à suivre pour trouver une base de ces sous-espaces?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci &amp;amp; bon courage à ceux qui travaillent !</description>
		<author>m_aurèle</author>
		<category>Mathématiques : Algèbre et calcul matriciel</category>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 19:54:34 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/mathematiques-algebre-et-calcul-matriciel-f199/bases-d-un-sous-espace-t2482.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>EXOS</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/statistique-approfondie-f150/exos-t2471.htm</link>
		<description>Salut,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelqu'un saurait-il s'il faut savoir faire les exercices où il est question de &amp;quot;order statistics&amp;quot; ? parce que d'après mes souvenirs on n'a pas vu cette matière en proba, mais dans certais exercices de stat il faut l'utiliser. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;En gros est-ce que Demacq considère qu'on a vu en entier tous les chapitres jusqu'au 7, ou connait-elle les parties non abordées au cours de proba ???&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci !&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Courage à tous  !!!</description>
		<author>nanou</author>
		<category>Statistique approfondie</category>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 10:55:32 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/statistique-approfondie-f150/exos-t2471.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Oral bis (en aout)</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/neerlandais-f153/oral-bis-en-aout-t2481.htm</link>
		<description>Je cherche à m'inscrire pour l'oral le 21 aout mais je ne sais pas du tout ou...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Ceux qui ont cours avec Bosmans ont une liste sur moodle, mais moi j'ai Van Diest et je trouve rien...  &lt;img src=&quot;http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_redface.gif&quot; alt=&quot;Embarassed&quot;  /&gt;</description>
		<author>Sophie</author>
		<category>Néerlandais</category>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 18:46:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/neerlandais-f153/oral-bis-en-aout-t2481.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Question II de l'exam de janvier</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/statistique-approfondie-f150/question-ii-de-l-exam-de-janvier-t2480.htm</link>
		<description>Salut&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quelqu'un aurait-il réussi à résoudre cette question ? Je vois pas d'ou elle sort, ni a quel point de matière ca se rattache ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci de m'éclairer</description>
		<author>julienL</author>
		<category>Statistique approfondie</category>
		<pubDate>Mon, 11 Aug 2008 14:55:18 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/statistique-approfondie-f150/question-ii-de-l-exam-de-janvier-t2480.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Quels chapitres ?</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/statistique-approfondie-f150/quels-chapitres-t1951.htm</link>
		<description>Bonjour,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Quels sont les chapitres à étudier ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La matière s'arrète au chapitre 12 ou a t'on été jusqu'au 14 ?&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci</description>
		<author>julienL</author>
		<category>Statistique approfondie</category>
		<pubDate>Sat, 22 Dec 2007 10:40:07 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/statistique-approfondie-f150/quels-chapitres-t1951.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Questions ACP</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/analyse-statistique-multivariee-f128/questions-acp-t2476.htm</link>
		<description>Bonjour à tous,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai deux petites questions concernant le chapitre 4.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1) Lorsqu'on montre le calcule de la corrélation, il y a une différence entre R et S : pour S, la formule finale possède comme dénominateur l'écart type tandis qu'il n'est pas là pour R. Est ce dû au fait que pour avoir la matrice des corrélations, on a déjà du diviser par cet écart type??? Je pense pas que c'est super important mais c'est histoire de tout gérer...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;2) Pour l'analyse simultanée dans l'interprétation,  ...</description>
		<author>geoffroy</author>
		<category>Analyse statistique multivariée</category>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 15:52:59 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/analyse-statistique-multivariee-f128/questions-acp-t2476.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>master</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/info-specifiques-inge-13-ba-f16/master-t2475.htm</link>
		<description>Coucou,&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Je voulais poser une petite question au deuxième masters, je ne vois pas trop la différence entre la finalité spécialisée ou appronfondie... C'est quoi la différence? Et si par la mm occasion, vous pouviez nous éclairer sur les options intéressantes à choisir    Je parle ici des deux cours à options sur 3 qu'il faut choisir. Et puis si en prime, vous pouviez nous donner un pt avis sur votre orientation (finance, prod, environnement,...)...ca serait SUPER!!  &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Merci beaucoup et courage  ...</description>
		<author>France</author>
		<category>Info spécifiques INGE 13 BA</category>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 21:55:25 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/info-specifiques-inge-13-ba-f16/master-t2475.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>exo</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/mathematiques-algebre-et-calcul-matriciel-f199/exo-t2474.htm</link>
		<description>salut les mecs, voila j'ai un petit problème pour un exo du chap 9      exercice  9.1 j'ai rien su ca dans mes feuilles de tp alors si qq1 peut me dire comment faire se serait sympa   &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;merci</description>
		<author>jean m</author>
		<category>Mathématiques : Algèbre et calcul matriciel</category>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 18:48:29 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/mathematiques-algebre-et-calcul-matriciel-f199/exo-t2474.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>AIDE URGENTE</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/neerlandais-f142/aide-urgente-t2473.htm</link>
		<description>Bonjour à tous &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Voilà j'ai un ami qui a un petit &amp;quot;GRAVE&amp;quot; souci ... HUM&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;IL A PERDU SON COURS DE NEER1330 ET IL A EXAMEN LE 19 ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;EST CE QU'UNE AME CHARITABLE AURAIT ENCORE SON COURS, ??&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;SI OUI, VS LUI SAUVREZ LA VIE ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;perso, comme je n'avais pas cet exam à repasser,j'ai jetté la première partie du cours (les 5 thèmes) mais j'ai gardé la partie grammaire ...&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;donc la première partie serait suffisante Wink&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;franchement, si vs l'avez et que vs n'êtes pas trop  ...</description>
		<author>Natalie</author>
		<category>Néerlandais</category>
		<pubDate>Fri, 08 Aug 2008 17:32:45 GMT</pubDate>
		<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/neerlandais-f142/aide-urgente-t2473.htm</guid>
	</item>
	<item>
		<title>Examen Janvier 2008</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/statistique-approfondie-f150/examen-janvier-2008-t2442.htm</link>
