<?xml version="1.0" encoding="windows-1252"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>Comité des ingénieurs de gestion</title>
		<link>http://ingecomite.winnerforum.net/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Fri, 12 Feb 2010 11:23:25 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>Comité des ingénieurs de gestion</title>
			<url>http://i77.servimg.com/u/f77/11/67/47/29/logoia11.jpg</url>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>livre IT &amp; Entre. finance</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-21-f11/livre-it-entre-finance-t3101.htm</link>
			<dc:creator>Nicolas</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />
qq1 revenderais t il ses livres d'info et d'entrepreneurial finance ?]]></description>
			<category>Infos spécifiques INGE 21</category>
			<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 11:23:25 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-21-f11/livre-it-entre-finance-t3101.htm#57132</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-21-f11/livre-it-entre-finance-t3101.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Groupe pour travail d'écono</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/econometrie-f172/groupe-pour-travail-d-econo-t3100.htm</link>
			<dc:creator>geoffroy</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous,
<br />

<br />
Je suis à la recherche pour le travail d'écono. Avis aux groupes incomplets amateurs. Ils peuvent me contacter sur mon adresse e-mail:geo_petit@hotmail.com
<br />

<br />
Merci d'avance.]]></description>
			<category>Econométrie</category>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 22:06:31 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/econometrie-f172/groupe-pour-travail-d-econo-t3100.htm#57129</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/econometrie-f172/groupe-pour-travail-d-econo-t3100.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Livre Marketing</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-21-f11/livre-marketing-t3099.htm</link>
			<dc:creator>Maxime D.</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour,
<br />

<br />
Je suis à la recherche du livre de Marketing de Ch. de Moerloose, <strong>edition 7</strong>
<br />

<br />
Si il est en bon état et que vous me le faite à bon prix, je suis preneur <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_wink.gif" alt="Wink" longdesc="15" />
<br />
Merci
<br />

<br />
Mon num: 0494/47.35.24]]></description>
			<category>Infos spécifiques INGE 21</category>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 13:12:06 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-21-f11/livre-marketing-t3099.htm#57127</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-21-f11/livre-marketing-t3099.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Vente livre</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-12-ba-f7/vente-livre-t3098.htm</link>
			<dc:creator>marco</dc:creator>
			<description>Salut à tous, 



Si ca interresse quelqu'un, je revends mes livres//syllabus du second quadri ;-). Ces livres sont les suivants:



-Syllabus de Stat multivariée.



- Syllabus de Chimie 2



- Le livre d'economie européenne : &quot;The Economics of European Intregration&quot; de Baldwin.



- Les petits livres rouge et bleu de Michel de Wolf pour droit commercial.



Je les revends à moitié prix par rapport au neuf et avec mes notes, tuyaux etc :p



Contactez moi par mp si vous etes interresse  ...</description>
			<category>Infos spécifiques INGE 12 BA</category>
			<pubDate>Fri, 05 Feb 2010 11:13:44 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-12-ba-f7/vente-livre-t3098.htm#57126</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-12-ba-f7/vente-livre-t3098.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Livre anglais</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/upper-intermediate-business-english-f177/livre-anglais-t3097.htm</link>
			<dc:creator>joffrey</dc:creator>
			<description><![CDATA[Salut,
<br />

<br />
Je sais pas si vous savez mais le livre entier est téléchargeable depuis Internet (Business Vocabulary in Pratice). Je l'ai trouvé hier soir.
<br />

<br />
Je sais que bcp d'entre vous ont deja les listes mais je préférais prévenir au cas ou (pour ceux qui veulent s'entrainer)
<br />

<br />
 <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>Upper-Intermediate Business English</category>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 06:44:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/upper-intermediate-business-english-f177/livre-anglais-t3097.htm#57125</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/upper-intermediate-business-english-f177/livre-anglais-t3097.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Article de presse</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/theorie-des-organisations-f148/article-de-presse-t3096.htm</link>
			<dc:creator>edouard.van</dc:creator>
			<description><![CDATA[Personne ne serait me dire ce qu'il faut faire pour l'article de presse pour l'examen ? Il faut juste poser une question en rapport avec le cours ?
<br />

<br />
Merci d'avance  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_bounce.gif" alt="bounce" longdesc="38" />]]></description>
			<category>Théorie des organisations</category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 14:24:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/theorie-des-organisations-f148/article-de-presse-t3096.htm#57123</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/theorie-des-organisations-f148/article-de-presse-t3096.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TP4</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/industrial-organization-f164/tp4-t3095.htm</link>
			<dc:creator>Tho_mas</dc:creator>
			<description><![CDATA[J'ai choppé des photocopies de qqn, et c'est écrit:
<br />

<br />
Faute dans le livre:
<br />

<br />
The more the market is dispersed, the higher will be the Herfindahl Index.
<br />

<br />
LOL?]]></description>
			<category>Industrial organization</category>
			<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 10:09:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/industrial-organization-f164/tp4-t3095.htm#57117</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/industrial-organization-f164/tp4-t3095.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INDUS</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/industrial-organization-f164/indus-t3055.htm</link>
			<dc:creator>tanguyrob</dc:creator>
			<description><![CDATA[Hello en parcourant tout ces slides j'ai remarque  qu'il y a beaucoup de matiere. A-t-on vu tout cela au cours ( surtout concernant le chap 14)
<br />

<br />
merci et courage a tous]]></description>
			<category>Industrial organization</category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 12:36:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/industrial-organization-f164/indus-t3055.htm#56472</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/industrial-organization-f164/indus-t3055.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IBE</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-21-f11/ibe-t3094.htm</link>
			<dc:creator>Mini-pouce</dc:creator>
			<description>Je ne sais pas si les sélections ont déjà eu lieu ou pas mais je vous partage cette petite info au cas où...



Pour l'année 2008-2009, taux d'échec supérieur à 20%. 

 

Ce que j'entends pas taux d'échec, c'est le nombre de personnes qui n'ont pas réussit à terminer leur mémoire cette année et qui ont donc au minimum 6 mois de plus, voir un an pour certains.



Voilà comme on ne vous donnera probablement pas ce genre d'info à la séance d'info, je me suis dit que j'allais vous la transmettre.  ...</description>
			<category>Infos spécifiques INGE 21</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 11:37:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-21-f11/ibe-t3094.htm#57103</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-21-f11/ibe-t3094.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Business stealing effect</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/industrial-organization-f164/business-stealing-effect-t3093.htm</link>
			<dc:creator>Benoît</dc:creator>
			<description><![CDATA[Quelqu'un aurait une bonne définition de ce concept? 
<br />

<br />
merci]]></description>
			<category>Industrial organization</category>
			<pubDate>Tue, 19 Jan 2010 10:59:34 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/industrial-organization-f164/business-stealing-effect-t3093.htm#57101</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/industrial-organization-f164/business-stealing-effect-t3093.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INDUS - Case 1</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/industrial-organization-f164/indus-case-1-t3092.htm</link>
			<dc:creator>Simon.</dc:creator>
			<description><![CDATA[La première question du problem set 1, pas mal de monde s'était trompé.
<br />

<br />
J'arrive pas à voir construire les fonctions meilleures réponses...
<br />

<br />
Q(p) = 24 - p
<br />

<br />
ça veut dire  Q1+Q2 = 24 - p ??
<br />

<br />
ou comme C1 &lt; C2  et C2=4 on assume direct que Q2=0 et p=4 ?
<br />

<br />
Pff, fin de session...]]></description>
			<category>Industrial organization</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 23:34:50 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/industrial-organization-f164/indus-case-1-t3092.htm#57099</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/industrial-organization-f164/indus-case-1-t3092.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exam mineur</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/macroeconomie-f146/exam-mineur-t3091.htm</link>
			<dc:creator>Tak</dc:creator>
			<description> Voici les questions qu'ont eu ceux dont macro est la mineur:



- définitions : effet fisher, structure à terme des taux d'intérêt, expliquer la courbe de philips (et ses composantes)

 

- exercice sur IS/LM:

1° comme au tp, calculer le Y d'équilibre, et à partir de là,

l'équilibre sur LM, et puis sur un graphique, représenter l'équilibre.

2° Perte de confiance des conso américains dans la crise, qu'est-ce qu'on conseille à Obama et le président e la Fed de faire ?

 

- anticipations:

critique  ...</description>
			<category>Macroéconomie</category>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 10:03:23 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/macroeconomie-f146/exam-mineur-t3091.htm#57092</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/macroeconomie-f146/exam-mineur-t3091.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>INDUS - Case 2 - question 2.d</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/industrial-organization-f164/indus-case-2-question-2d-t3053.htm</link>
			<dc:creator>Delylah</dc:creator>
			<description><![CDATA[est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de poster sa réponse ? il fallait faire une dérivée par rapport à f, mais j'arrive à des choses qui ne ressemble à rien donc pas moyen de faire une intuition ... 
<br />

<br />
merci d'avance.]]></description>
			<category>Industrial organization</category>
			<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:35:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/industrial-organization-f164/indus-case-2-question-2d-t3053.htm#56469</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/industrial-organization-f164/indus-case-2-question-2d-t3053.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>IELTS</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-21-f11/ielts-t2591.htm</link>
			<dc:creator>Laurent</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je cherche à racheter un bouquin (+CD) de préparation au test IELTS.
<br />

<br />
Si quelqu'un souhaite le revendre, qu'il n'hésite pas à m'envoyer un mp ou un mail.]]></description>
			<category>Infos spécifiques INGE 21</category>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 20:03:09 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-21-f11/ielts-t2591.htm#52151</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/infos-specifiques-inge-21-f11/ielts-t2591.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Prod tp4</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/prod-tp4-t3089.htm</link>
			<dc:creator>Cha2108</dc:creator>
			<description>On a pas terminé l'exercice 2 ac alejandro, et j ai un peu du mal pr terminer.. qqn l aurait il fait?</description>
			<category>Production and Operations management</category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 15:31:42 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/prod-tp4-t3089.htm#57078</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/prod-tp4-t3089.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>exam sept 2009</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/exam-sept-2009-t3090.htm</link>
			<dc:creator>Olivia</dc:creator>
			<description>petit tuyau de derniere minute 





la modelisaiton de l'exam de septembre passé :

PP est une entreprise qui soccupe de la récupération et du traitement de produit delectroménager usagés partout dans le monde. PP vient dobtenir un contrat dexclusivité avec lensemble des provinces de Belgique pour le traitement de ses produits.

En Belgique, les produits d electro usagés sont amenés par les particuliers dans les parc a container de leur commune. La quantité de ces produits amenés dans chaque  ...</description>
			<category>Production and Operations management</category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 17:48:15 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/exam-sept-2009-t3090.htm#57086</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/exam-sept-2009-t3090.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Matière Elec</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/electronique-f170/matiere-elec-t3063.htm</link>
			<dc:creator>Cha2108</dc:creator>
			<description><![CDATA[Est-ce que qqn pourrait me dire précisemment les chapitres/pages à voir ou ne pas voir? Merci beaucoup!
<br />

<br />
et aussi, petite question a propos du cours de rdt en general, cmt ca fonctionne pr les points? qu'est-ce qui est absorbant et qui ne l'est pas?]]></description>
			<category>Electronique</category>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 17:31:04 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/electronique-f170/matiere-elec-t3063.htm#56588</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/electronique-f170/matiere-elec-t3063.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>tp prod</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/tp-prod-t3064.htm</link>
			<dc:creator>Olivia</dc:creator>
			<description>je sais pas si vs avez fait les excs qui n'ontpas été résolus au tp, ms par exemple l'exc 5 du tp 2, vs obtenez quoi comme reponses?



1) EOQ = 400 units



Safety stock = 5,28 units



cycle = 27 working day



2) reorder point = 270 units



pr ces 2 valeurs, j'ai utilisé le EOQ+safety stock





exercice 6



1) EOQ = 6245 units      ROP= 1000 units    safety stocks = 10,61 --&gt;11

2) HC = 9398

3) EOQ = 8832      safety stocks = 15 units      HC = 6646 </description>
			<category>Production and Operations management</category>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 22:58:40 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/tp-prod-t3064.htm#56592</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/tp-prod-t3064.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>prod modelisation TP</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/prod-modelisation-tp-t3041.htm</link>
			<dc:creator>jean23</dc:creator>
			<description><![CDATA[slt,
<br />
quelqu'un aurait il pris note ou a des idée de réponse pour les modélisations vu aux tp? plus particulierement pour celui du dernier tp! 
<br />

<br />
toute]]></description>
			<category>Production and Operations management</category>
			<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 10:33:58 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/prod-modelisation-tp-t3041.htm#56392</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/prod-modelisation-tp-t3041.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>examen</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/examen-t3087.htm</link>
			<dc:creator>martinlegrand</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je voulais savoir si l'examen était à cours ouvert ou fermé?
<br />

<br />
Merci]]></description>
			<category>Production and Operations management</category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 00:09:14 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/examen-t3087.htm#57058</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/examen-t3087.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FOCUS</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/macroeconomie-f146/focus-t3088.htm</link>
			<dc:creator>bump4me</dc:creator>
			<description><![CDATA[Bonjour à tous,
<br />

<br />
quelqu'un saurait me dire si les encadrés FOCUS font partie de la matière en Macro?
<br />
Et par la même occasion, si une ou l'autre chose avait été considéré comme accessoire par la prof!
<br />

<br />
Merci,
<br />
bon travail!]]></description>
			<category>Macroéconomie</category>
			<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 07:07:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/macroeconomie-f146/focus-t3088.htm#57062</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/macroeconomie-f146/focus-t3088.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>anciens exams</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/anciens-exams-t3086.htm</link>
			<dc:creator>Olivia</dc:creator>
			<description><![CDATA[dites vs faites les anciens exams vs ? 
<br />
jss en train de commencer , et par exemple les trucs de proba on doit savoir les faire ? pcq c surment con, ms jme souviens plus cmt faire!
<br />
exemple Q1 de celui de janvier 2005]]></description>
			<category>Production and Operations management</category>
			<pubDate>Sat, 16 Jan 2010 22:55:17 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/anciens-exams-t3086.htm#57053</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/anciens-exams-t3086.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>production matiere</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/production-matiere-t3062.htm</link>
			<dc:creator>Olivia</dc:creator>
			<description><![CDATA[salut !
<br />

<br />
je me demandais un peu qu'est ce que vous comptez vraiment voir comme matiere pr prod ? 
<br />
est ce que le syllabius de l'année passée est vraiment nécessaire? moi je me suis fort fixee a partir du livre de cette année, ms le syllabus de l'année passée a l'air plus math proba etc.
<br />
est ce que les profs vont poser des questions comme les autres années sur les proba?
<br />

<br />
enfin voila! en gros j'aimerais avoir cmt vs vs y prenez.]]></description>
			<category>Production and Operations management</category>
			<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 12:54:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/production-matiere-t3062.htm#56581</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/production-and-operations-management-f166/production-matiere-t3062.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>finance</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/finance-f165/finance-t3034.htm</link>
			<dc:creator>Olivia</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonjour tout le monde,
<br />

<br />
il me semble que le forum a un pti stress ms bon ...
<br />

<br />
jme demandais d'ou viennent les slides 22 et 23 du prof? pcq ds le livre, il parle bien sur du lien entre la valeur des obligations et les taux d'intérets, ms y a pas de formule précise, ou du moins pas tout le developpement du prof!
<br />

<br />
c important a connaitre?]]></description>
			<category>Finance</category>
			<pubDate>Thu, 24 Dec 2009 15:24:05 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/finance-f165/finance-t3034.htm#56367</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/finance-f165/finance-t3034.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Réponses aux questions types</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/energie-f169/reponses-aux-questions-types-t3071.htm</link>
			<dc:creator>John</dc:creator>
			<description>Bon, y'a eu quelques questions types qui on été postées sur le forum ici. J'ai essayé d'y répondre, ça vaut ce que ça vaut mais bon, c'est toujours ça



http://www.megaupload.com/?d=0S6416IL



Pareil pour Télécom, là je pense avoir mieux fait ça, je pense même que c'est nickel (peut-être pcq c'est beaucoup plus simple )



http://www.megaupload.com/?d=U2T13IU5 </description>
			<category>Energie</category>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 10:22:20 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/energie-f169/reponses-aux-questions-types-t3071.htm#56678</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/energie-f169/reponses-aux-questions-types-t3071.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Télécommunication</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/telecommunications-f171/telecommunication-t3042.htm</link>
			<dc:creator>nirvana_premium</dc:creator>
			<description>tout les anciens me disent qu'on reçoit les question de l'examen à l'avance pour ce cours... par contre j'ai beau chercher... je ne les trouve pas   



Quelqu'un serait m'éclairer à ce sujet ; si il y en a, où sont-elles ? Sinon... des tuyaux c'est toujours sympa   



Joyeux Noël et bonne année à tous... </description>
			<category>Télécommunications</category>
			<pubDate>Sun, 27 Dec 2009 13:33:47 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/telecommunications-f171/telecommunication-t3042.htm#56397</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/telecommunications-f171/telecommunication-t3042.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Oral chimie</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/chimie-i-f45/oral-chimie-t3085.htm</link>
			<dc:creator>vdh</dc:creator>
			<description>On pourrait mettre ici les questions qu'on a eu à l'oral</description>
			<category>Chimie I</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 18:39:30 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/chimie-i-f45/oral-chimie-t3085.htm#57001</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/chimie-i-f45/oral-chimie-t3085.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Enthropie</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/energie-f169/enthropie-t3084.htm</link>
			<dc:creator>Cha2108</dc:creator>
			<description><![CDATA[Est-ce que qqn pourrait me dire à quel slide on s arrete pr l'enthropie?
<br />

<br />
Ou alors, ce qu'on doit en retenir? pcq je sasi que ca n a pas ete bcp abordé au cours.. ou du moins pas vu en profondeur]]></description>
			<category>Energie</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 17:49:01 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/energie-f169/enthropie-t3084.htm#56998</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/energie-f169/enthropie-t3084.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Petit lien sympa sur les centrales TGV</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/energie-f169/petit-lien-sympa-sur-les-centrales-tgv-t3083.htm</link>
			<dc:creator>Laurent051</dc:creator>
			<description><![CDATA[Je viens de trouver ce truc bien fait :
<br />

<br />
<a href="http://www.leseoliennes.be/economieolien/turbinegaz.htm" target="_blank">http://www.leseoliennes.be/economieolien/turbinegaz.htm</a>
<br />

<br />

<br />
J'espère qu'on aura ca demain !!]]></description>
			<category>Energie</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 15:26:51 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/energie-f169/petit-lien-sympa-sur-les-centrales-tgv-t3083.htm#56997</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/energie-f169/petit-lien-sympa-sur-les-centrales-tgv-t3083.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>TP</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/statistique-approfondie-f150/tp-t3082.htm</link>
			<dc:creator>Dimsum</dc:creator>
			<description>Hep tt le monde, j'espère que votre session se passe bien, je suis au tp de stat et sur l'ex 8.95 qu'on a fait au tp 2, je comprend tout sauf comment il trouve le S² ... déjà quand je compare la réponse de l'assistant et celle du livre , se sont pas les mêmes, qqun peu m'éclairer ?</description>
			<category>Statistique approfondie</category>
			<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 09:51:08 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/statistique-approfondie-f150/tp-t3082.htm#56981</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/statistique-approfondie-f150/tp-t3082.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RDT - THERMO</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/energie-f169/rdt-thermo-t3049.htm</link>
			<dc:creator>Benoît</dc:creator>
			<description><![CDATA[Apparemment les exams de ce bon Hervé sont sensiblement proches d'années en années. Je propose donc qu'on essaie de répondre aux différentes question des exams sur icampus et qu'on les partage ici.
<br />

<br />
Que chacun qui a des tuyaux pour la partie thermo les mette sur ce forum!]]></description>
			<category>Energie</category>
			<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 14:57:00 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/energie-f169/rdt-thermo-t3049.htm#56443</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/energie-f169/rdt-thermo-t3049.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Electricité exercices</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/electronique-f170/electricite-exercices-t3059.htm</link>
			<dc:creator>Quintus</dc:creator>
			<description>Quelqu'un a réussi l'exercice 15 sur la bascule ? Déja comment sait-on à quelle type de bascule on a affaire ?</description>
			<category>Electronique</category>
			<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 19:08:49 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/electronique-f170/electricite-exercices-t3059.htm#56548</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/electronique-f170/electricite-exercices-t3059.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Electricité : rapport commun</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/electronique-f170/electricite-rapport-commun-t3069.htm</link>
			<dc:creator>John</dc:creator>
			<description>Bonjour, 



Je viens faire appel à la bonté légendaire des ingé! 

Je bloque sur la question 2 du rapport à rendre pour l'examen..

Bon, comme radio, j'ai Vivacité (97.3FM) et je trouve des capacités de 1.63pF et 16.3pF, je sais que ça dépend de la fréquence porteuse mais est-ce que c'est dans le même ordre de grandeur que vos réponses?



Et surtout pour la b :

Je me retrouve bloqué. J'ai pensé à faire un point intermédiaire avant le filtre passe-haut, calculer le gain dû au passe-bas et celui  ...</description>
			<category>Electronique</category>
			<pubDate>Tue, 05 Jan 2010 09:46:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/electronique-f170/electricite-rapport-commun-t3069.htm#56672</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/electronique-f170/electricite-rapport-commun-t3069.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Exam</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/microeconomie-f145/exam-t3080.htm</link>
			<dc:creator>Thibault</dc:creator>
			<description>Cette année encore,nous aurons tres probablement des questions concernant des exemples vu aux cours. Mais comme je ne suis pas allé aux cours, je ne sais pas ce qui a été vu. Donc si quelqu'un pouvait m'éclairer 



Sinon pour ce qui est de l'exam de la mineur d'hier voici en gros les questions trouvées sur icampus.



Citation:Voici les questions dont une amie se souvient. Il faut rajouter une question avec la boite d'Edgeworth, au sinon, quasi tt l'exam est la!



- Expliquer d’un point de  ...</description>
			<category>Microéconomie</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:18:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/microeconomie-f145/exam-t3080.htm#56920</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/microeconomie-f145/exam-t3080.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>RDT</title>
			<link>http://ingecomite.winnerforum.net/energie-f169/rdt-t3081.htm</link>
			<dc:creator>Tomtomtom</dc:creator>
			<description>Déjà, a-t-on droit à amener une calculatrice graphique?</description>
			<category>Energie</category>
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 20:03:13 GMT</pubDate>
			<comments>http://ingecomite.winnerforum.net/energie-f169/rdt-t3081.htm#56938</comments>
			<guid>http://ingecomite.winnerforum.net/energie-f169/rdt-t3081.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Résumé ?</title>
